| 01 | Joué Lycée Jean Monnet | A | Europarc B | Douets Lycée Choiseul | |||
| 02 | A | Pôle Santé Vinci B | St Avertin Centre | A | Pôle Santé Alliance B | Douets Lycée Choiseul | |||
| 03 | A | Hôpital Trousseau B | St Avertin Centre | A | La Riche Soleil B | Botanique | |||
| 04 | A | Saint Paul par Anatole France puis Velpeau | B | Saint Paul par Anatole France puis Bretonneau | |||
| 05 | B |
St Pierre Gare par Jean Jaurès puis Deux Lions | A | St Pierre Gare par 2 Lions puis Jean Jaurès | |||
| 06 | Hôpital Trousseau | Atlantes | |||
| 07 | Anatole France | Ste Radegonde Ermitage | |||
| 08 | St Pierre Justices | A | Pôle Santé Alliance B | Douets Lycée Choiseul | |||
| 09 | Gare de Tours | A | Chambray 2 B | Joué Gare | |||
| 10 | Atlantes | Douets Lycée Choiseul | |||
| 11 | Joué Blotterie | Fondettes Mareuil | |||
| 12 | Chambray 2 | Lycée Grandmont (Jean Jaurès) | |||
| 13 | Les Granges | Lycée Grandmont (Jean Jaurès) | |||
| 14 | Joué Gare | St Symphorien | |||
| 15 | St Avertin Centre | Ste Radegonde Ermitage | |||
| 21 | Jean Jaurès | Pôle Santé Alliance | |||
| 22 | Jean Jaurès | St Cyr Croix Chidaine | |||
| 30 | Ballan Gare | Joué Centre (Jean Jaurès) | |||
| 31 | Bretonnières | Joué Centre (Jean Jaurès) | |||
| 50 | Luynes Vaugareau | La Ville aux Dames Bois de Plante | |||
| 52 | Anatole France | Mettray | |||
| 57 | Gare Vinci | St Etienne de Chigny Queue de Merluche | |||
| 61 | Anatole France | Clos de Vernou | |||
| 71 | Gare Vinci | Berthenay l'Aireau des Bergeons | |||
| Citadine | Citadine Botanique | Citadine Beaujardin | |||
| Scolaires | |||||
| N1 | Bruère | Douets Lycée Choiseul | |||
| N2 | Hôpital Trousseau | Europe | |||
| N3 | Jean Jaurès par Stendhal puis Bretonneau | ||||
| N4 | Jean Jaurès par Bretonneau puis Stendhal | ||||
